Descrizione
Requisiti di accesso al beneficioI beneficiari della misura in oggetto, che non devono presentare domanda, sono, ai sensi dell’articolo 2 del D.I., i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti alla data di pubblicazione del medesimo Decreto interministeriale in Gazzetta Ufficiale, ossia al 12 agosto 2025:-  iscrizione di tutti i componenti del nucleo familiare nell’Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale);-  titolarità di una certificazione ISEE ordinario, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, con indicatore non superiore a 15.000,00 euro annui.Il contributo non spetta ai nuclei familiari che alla data di entrata in vigore del D.I. includano percettori di: Assegno di inclusione, Reddito di cittadinanza, Carta acquisti o di qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà che preveda l’erogazione di un sussidio economico di livello nazionale, regionale o comunale.Il contributo non spetta, inoltre, ai nuclei familiari nei quali almeno un componente risulti percettore di: Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), Indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori (DIS - COLL), Indennità di mobilità, prestazioni erogate da Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito, Cassa integrazione guadagni (CIG) o qualsivoglia differente forma di integrazione salariale o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato.Destinazione del contributoIl contributo è destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità (indicati nell’allegato 1 del D.I.), con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica (cfr. l’art. 3 del D.I.).Tale contributo può essere speso presso gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari.Inoltre, gli esercizi commerciali in forma singola o le associazioni di commercio che stipuleranno apposita convenzione con la competente Direzione generale del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (cfr. l’art. 10 del D.I.), garantiranno un’apposita scontistica a tutti i possessori della “Carta Dedicata a te” 2025.Procedura per l’individuazione dei beneficiari e termini previstiL’INPS individua i nuclei familiari residenti in ciascun Comune sulla base dei dati elaborati secondo i seguenti criteri, che si indicano in ordine di priorità decrescente (cfr. l’art. 4 del D.I.):
 
- a) nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti di cui almeno uno nato entro il 31dicembre 2011, con priorità per i nuclei con indicatore ISEE più basso;
- b) nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2007, con priorità per i nuclei con indicatore ISEE più basso;
- c) nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, con priorità per i nuclei con indicatore ISEE più basso.
- Chi è già in possesso della carta acquisti (stesso beneficiario del nucleo familiare anni precedenti), non riceverà una nuova carta, ma verrà ricaricata quella in loro possesso;
- In caso di smarrimento/furto della carta, i cittadini potranno rivolgersi a qualsiasi sportello di POSTE ITALIANE attraverso previa denuncia alle forze di polizia competenti;
- In caso di smarrimento del PIN, i cittadini potranno rivolgersi a qualsiasi sportello di POSTE ITALIANE;
- I nuovi beneficiari, attraverso il protocollo DSU in loro possesso, da lunedì 3 Novembre, devono recarsi presso l’Ufficio “SEGRETARIATO SOCIALE” per ritirare la “Lettera di assegnazione”e successivamente recarsi in un qualsiasi Ufficio Postale. In entrambi i casi munito di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale. In caso di persona diversa dal beneficiario possono ritirare la “Lettera di assegnazione”, attraverso apposita delega, tutti i componenti maggiorenni inseriti nel “nucleo familiare DEL DICHIARANTE”, indicato nell’ ATTESTAZIONE ISEE”, sempre muniti di documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del delegato e del delegante.
| num.pratica | posiz.graduatoria | posiz.graduatoria iniziale | tipo di beneficiario | iniziali cognome e nome | protocollo DSU | identificativo carta | |
| 16618218 | 60 | 66 | gia' in graduatoria | A | V | INPS-ISEE-2025-06147483O-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16620854 | 39 | 45 | gia' in graduatoria | A | L | INPS-ISEE-2025-09399232X-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16621030 | 103 | 109 | gia' in graduatoria | A | A | INPS-ISEE-2025-01936132G-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16621209 | 202 | 209 | gia' in graduatoria | A | A | INPS-ISEE-2025-07013800A-00 | 5338702015615993 | 
| 16619037 | 108 | 114 | gia' in graduatoria | A | C | INPS-ISEE-2025-10082844C-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16618937 | 163 | 169 | gia' in graduatoria | A | P | INPS-ISEE-2025-03096461N-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16622286 | 210 | 220 | gia' in graduatoria | A | R | INPS-ISEE-2025-00485059E-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16619008 | 125 | 131 | gia' in graduatoria | A | A | INPS-ISEE-2025-03012961T-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16621463 | 171 | 177 | gia' in graduatoria | A | D | INPS-ISEE-2025-05261007B-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16622196 | 23 | 27 | gia' in graduatoria | A | M | INPS-ISEE-2025-01936352N-00 | 5338702019704793 | 
| 16621652 | 22 | 26 | gia' in graduatoria | A | R | INPS-ISEE-2025-05402559Q-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16622221 | 38 | 44 | gia' in graduatoria | A | V | INPS-ISEE-2025-04267425Q-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16620388 | 92 | 98 | gia' in graduatoria | A | I | INPS-ISEE-2025-08816074L-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16622135 | 225 | 235 | gia' in graduatoria | A | F | INPS-ISEE-2025-01361453D-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16617719 | 227 | 237 | gia' in graduatoria | B | A | INPS-ISEE-2025-08752866K-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16620093 | 53 | 59 | gia' in graduatoria | B | M | INPS-ISEE-2025-04723924E-00 | 5338702019703332 | 
| 16620084 | 48 | 54 | gia' in graduatoria | B | G | INPS-ISEE-2025-04670730C-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16617662 | 146 | 152 | gia' in graduatoria | B | G | INPS-ISEE-2025-01808299X-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16620101 | 1 | 1 | gia' in graduatoria | B | I | INPS-ISEE-2025-01563270H-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16619993 | 50 | 56 | gia' in graduatoria | B | M | INPS-ISEE-2025-02370267C-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16617688 | 29 | 34 | gia' in graduatoria | B | L | INPS-ISEE-2025-06711697X-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16617671 | 129 | 135 | gia' in graduatoria | B | M | INPS-ISEE-2025-04575183O-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16617710 | 67 | 73 | gia' in graduatoria | B | D | INPS-ISEE-2025-05587974A-00 | 5338702019701310 | 
| 16617701 | 173 | 179 | gia' in graduatoria | B | M | INPS-ISEE-2025-02103436A-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16619984 | 156 | 162 | gia' in graduatoria | B | S | INPS-ISEE-2025-03878974J-00 | 5338702019703225 | 
| 16619901 | 17 | 19 | gia' in graduatoria | B | S | INPS-ISEE-2025-02057195N-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16617679 | 20 | 22 | gia' in graduatoria | B | V | INPS-ISEE-2025-10700104Z-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16617761 | 64 | 70 | gia' in graduatoria | C | L | INPS-ISEE-2025-03783131P-00 | 5338702019701369 | 
| 16620218 | 16 | 18 | gia' in graduatoria | C | D | INPS-ISEE-2025-10518274W-00 | 5338702019703415 | 
| 16620378 | 130 | 136 | gia' in graduatoria | C | A | INPS-ISEE-2025-08943699T-00 | 5338702019703613 | 
| 16617860 | 195 | 202 | gia' in graduatoria | C | C | INPS-ISEE-2025-04987452Z-00 | 5338702015616520 | 
| 16617902 | 176 | 182 | gia' in graduatoria | C | I | INPS-ISEE-2025-03879985D-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16617894 | 46 | 52 | gia' in graduatoria | C | F | INPS-ISEE-2025-04817822R-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16620554 | 215 | 225 | gia' in graduatoria | C | C | INPS-ISEE-2025-06019440H-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16620412 | 86 | 92 | gia' in graduatoria | C | A | INPS-ISEE-2025-09973849D-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16620528 | 119 | 125 | gia' in graduatoria | C | C | INPS-ISEE-2025-02838008N-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16617945 | 56 | 62 | gia' in graduatoria | C | F | INPS-ISEE-2025-07349036R-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16617988 | 209 | 218 | gia' in graduatoria | C | G | INPS-ISEE-2025-04004892C-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16618043 | 84 | 90 | gia' in graduatoria | C | G | INPS-ISEE-2025-09526732L-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16620599 | 185 | 192 | gia' in graduatoria | C | I | INPS-ISEE-2025-03160921T-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16617962 | 30 | 36 | gia' in graduatoria | C | M | INPS-ISEE-2025-03697754Y-00 | 5338702019701559 | 
| 16618108 | 12 | 14 | gia' in graduatoria | C | S | INPS-ISEE-2025-03963538X-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16617752 | 137 | 143 | gia' in graduatoria | C | M | INPS-ISEE-2025-04843287V-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16620496 | 62 | 68 | gia' in graduatoria | C | A | INPS-ISEE-2025-01936259F-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16617936 | 10 | 12 | gia' in graduatoria | C | C | INPS-ISEE-2025-05297016Q-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16617919 | 160 | 166 | gia' in graduatoria | C | F | INPS-ISEE-2025-05587978D-00 | 5338702019701518 | 
| 16618035 | 63 | 69 | gia' in graduatoria | C | G | INPS-ISEE-2025-01824299F-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16620280 | 218 | 228 | gia' in graduatoria | C | R | INPS-ISEE-2025-10066445P-00 | 5338702019703472 | 
| 16617779 | 198 | 205 | gia' in graduatoria | C | G | INPS-ISEE-2025-06474936Z-00 | 5338702019701393 | 
| 16617788 | 208 | 217 | gia' in graduatoria | C | A | INPS-ISEE-2025-05583308R-00 | 5338702015615555 | 
| 16620168 | 184 | 190 | gia' in graduatoria | C | F | INPS-ISEE-2025-05261225D-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16617835 | 155 | 161 | gia' in graduatoria | C | P | INPS-ISEE-2025-04772004H-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16620268 | 114 | 120 | gia' in graduatoria | C | P | INPS-ISEE-2025-06746054R-00 | 5338702019703449 | 
| 16620470 | 115 | 121 | gia' in graduatoria | C | E | INPS-ISEE-2025-03891148L-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16618051 | 35 | 41 | gia' in graduatoria | C | M | INPS-ISEE-2025-08801708R-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16617869 | 65 | 71 | gia' in graduatoria | C | R | INPS-ISEE-2025-01171603A-00 | 5338702019701450 | 
| 16617844 | 4 | 5 | gia' in graduatoria | C | F | INPS-ISEE-2025-06884762Y-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16617852 | 126 | 132 | gia' in graduatoria | C | F | INPS-ISEE-2025-07609296Z-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16617886 | 143 | 149 | gia' in graduatoria | C | L | INPS-ISEE-2025-00328663W-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16617826 | 151 | 157 | gia' in graduatoria | C | V | INPS-ISEE-2025-03655021T-00 | 5338702019701435 | 
| 16617911 | 188 | 195 | gia' in graduatoria | C | M | INPS-ISEE-2025-09081864V-00 | 5338702019701492 | 
| 16620717 | 138 | 144 | gia' in graduatoria | D | D | INPS-ISEE-2025-05546358V-00 | 5338702019703795 | 
| 16621014 | 9 | 11 | gia' in graduatoria | D | G | INPS-ISEE-2025-05270367Q-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16620641 | 120 | 126 | gia' in graduatoria | D | M | INPS-ISEE-2025-02528622C-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16620767 | 113 | 119 | gia' in graduatoria | D | M | INPS-ISEE-2025-02051993N-00 | 5338702019703829 | 
| 16620750 | 170 | 176 | gia' in graduatoria | D | G | INPS-ISEE-2025-04964594Y-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16620478 | 41 | 47 | gia' in graduatoria | D | D | INPS-ISEE-2025-08230531T-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16618092 | 72 | 78 | gia' in graduatoria | D | F | INPS-ISEE-2025-07389605I-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16620570 | 131 | 137 | gia' in graduatoria | D | G | INPS-ISEE-2025-02639219R-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16620801 | 134 | 140 | gia' in graduatoria | D | A | INPS-ISEE-2025-06147473R-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16618226 | 77 | 83 | gia' in graduatoria | D | A | INPS-ISEE-2025-05468876M-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16620818 | 216 | 226 | gia' in graduatoria | D | L | INPS-ISEE-2025-02288237R-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16618068 | 152 | 158 | gia' in graduatoria | D | P | INPS-ISEE-2025-08777239U-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16620904 | 85 | 91 | gia' in graduatoria | D | P | INPS-ISEE-2025-01937827X-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16618132 | 207 | 216 | gia' in graduatoria | D | R | INPS-ISEE-2025-01768810E-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16618235 | 212 | 222 | gia' in graduatoria | D | G | INPS-ISEE-2025-02283898S-00 | 5338702019701765 | 
| 16618293 | 34 | 40 | gia' in graduatoria | D | S | INPS-ISEE-2025-05572588S-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16617997 | 220 | 230 | gia' in graduatoria | D | A | INPS-ISEE-2025-03998823K-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16620733 | 122 | 128 | gia' in graduatoria | D | P | INPS-ISEE-2025-03696733X-00 | 5338702019703803 | 
| 16620742 | 102 | 108 | gia' in graduatoria | D | G | INPS-ISEE-2025-05269878A-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16618026 | 105 | 111 | gia' in graduatoria | D | G | INPS-ISEE-2025-05059178F-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16620783 | 178 | 184 | gia' in graduatoria | D | F | INPS-ISEE-2025-09875102R-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16618167 | 45 | 51 | gia' in graduatoria | D | F | INPS-ISEE-2025-07048277F-00 | 5338702019701732 | 
| 16618124 | 169 | 175 | gia' in graduatoria | D | C | INPS-ISEE-2025-04925456F-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16620947 | 73 | 79 | gia' in graduatoria | D | V | INPS-ISEE-2025-04282710H-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16622330 | 230 | 240 | gia' in graduatoria | E | C | INPS-ISEE-2025-03187858S-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16618922 | 69 | 75 | gia' in graduatoria | E | G | INPS-ISEE-2025-06147499S-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16618978 | 87 | 93 | gia' in graduatoria | E | M | INPS-ISEE-2025-02508940W-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16618319 | 7 | 9 | gia' in graduatoria | F | P | INPS-ISEE-2025-06602813P-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16618507 | 71 | 77 | gia' in graduatoria | F | C | INPS-ISEE-2025-04853637V-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16618483 | 144 | 150 | gia' in graduatoria | F | A | INPS-ISEE-2025-03197939Y-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16620838 | 234 | 244 | gia' in graduatoria | F | C | INPS-ISEE-2025-06358512Q-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16618491 | 197 | 204 | gia' in graduatoria | F | D | INPS-ISEE-2025-04693425O-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16618327 | 3 | 4 | gia' in graduatoria | F | L | INPS-ISEE-2025-00850985F-00 | 5338702019701823 | 
| 16621104 | 54 | 60 | gia' in graduatoria | F | C | INPS-ISEE-2025-03514338C-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16620920 | 21 | 23 | gia' in graduatoria | F | R | INPS-ISEE-2025-06784181F-00 | 5338702015614442 | 
| 16620912 | 183 | 189 | gia' in graduatoria | G | M | INPS-ISEE-2025-02179821Q-00 | 5338702019703951 | 
| 16620888 | 172 | 178 | gia' in graduatoria | G | M | INPS-ISEE-2025-04454659X-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16620896 | 181 | 187 | gia' in graduatoria | G | A | INPS-ISEE-2025-00475357E-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16618432 | 221 | 231 | gia' in graduatoria | G | M | INPS-ISEE-2025-00670917Q-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16621176 | 26 | 31 | gia' in graduatoria | G | S | INPS-ISEE-2025-05414370H-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16618392 | 177 | 183 | gia' in graduatoria | G | S | INPS-ISEE-2025-09850015W-00 | 5338702019701880 | 
| 16618400 | 101 | 107 | gia' in graduatoria | G | F | INPS-ISEE-2025-06779569D-00 | 5338702015614798 | 
| 16618450 | 57 | 63 | gia' in graduatoria | G | M | INPS-ISEE-2025-00886187I-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16618575 | 154 | 160 | gia' in graduatoria | G | A | INPS-ISEE-2025-00885379S-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16618517 | 80 | 86 | gia' in graduatoria | G | G | INPS-ISEE-2025-03187851O-00 | 5338702019701963 | 
| 16618891 | 19 | 21 | gia' in graduatoria | G | G | INPS-ISEE-2025-04670748V-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16618442 | 127 | 133 | gia' in graduatoria | G | P | INPS-ISEE-2025-05871314N-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16618899 | 99 | 105 | gia' in graduatoria | G | C | INPS-ISEE-2025-05818588U-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16620862 | 193 | 200 | gia' in graduatoria | G | C | INPS-ISEE-2025-03192837O-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16618567 | 51 | 57 | gia' in graduatoria | G | C | INPS-ISEE-2025-03696782Y-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16618971 | 150 | 156 | gia' in graduatoria | G | N | INPS-ISEE-2025-03544870E-00 | 5338702019702334 | 
| 16620886 | 44 | 50 | gia' in graduatoria | G | A | INPS-ISEE-2025-06355365O-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16618116 | 231 | 241 | gia' in graduatoria | I | A | INPS-ISEE-2025-06743194L-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16619868 | 94 | 100 | gia' in graduatoria | I | I | INPS-ISEE-2025-08099154V-00 | 5338702010439258 | 
| 16619060 | 82 | 88 | gia' in graduatoria | L | A | INPS-ISEE-2025-06227149E-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16621275 | 75 | 81 | gia' in graduatoria | L | A | INPS-ISEE-2025-01562823C-00 | 5338702015617023 | 
| 16618958 | 128 | 134 | gia' in graduatoria | L | M | INPS-ISEE-2025-09802820N-00 | 5338702019702326 | 
| 16618951 | 147 | 153 | gia' in graduatoria | L | R | INPS-ISEE-2025-02372199O-00 | 5338702019702300 | 
| 16619052 | 226 | 236 | gia' in graduatoria | L | L | INPS-ISEE-2025-06147504C-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16618915 | 179 | 185 | gia' in graduatoria | L | B | INPS-ISEE-2025-04670749X-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16621298 | 96 | 102 | gia' in graduatoria | L | A | INPS-ISEE-2025-10322168D-00 | 5338702019704272 | 
| 16621183 | 42 | 48 | gia' in graduatoria | L | G | INPS-ISEE-2025-03696798T-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16621231 | 132 | 138 | gia' in graduatoria | L | L | INPS-ISEE-2025-06884768B-00 | 5338702019704223 | 
| 16621282 | 217 | 227 | gia' in graduatoria | L | M | INPS-ISEE-2025-01586088V-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16622264 | 189 | 196 | gia' in graduatoria | L | P | INPS-ISEE-2025-03369832L-00 | 5338702019704827 | 
| 16622295 | 8 | 10 | gia' in graduatoria | L | M | INPS-ISEE-2025-02325386N-01 | 5338702007560751 | 
| 16619327 | 58 | 64 | gia' in graduatoria | M | C | INPS-ISEE-2025-03903778X-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16619177 | 233 | 243 | gia' in graduatoria | M | A | INPS-ISEE-2025-02172242J-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16619319 | 33 | 39 | gia' in graduatoria | M | R | INPS-ISEE-2025-01944191N-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16619206 | 25 | 29 | gia' in graduatoria | M | A | INPS-ISEE-2025-01010965T-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16619361 | 66 | 72 | gia' in graduatoria | M | A | INPS-ISEE-2025-03537806R-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16619185 | 213 | 223 | gia' in graduatoria | M | G | INPS-ISEE-2025-09391787M-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16622170 | 223 | 233 | gia' in graduatoria | M | G | INPS-ISEE-2025-02674435E-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16619343 | 78 | 84 | gia' in graduatoria | M | L | INPS-ISEE-2025-03187862F-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16621169 | 165 | 171 | gia' in graduatoria | M | V | INPS-ISEE-2025-03696824I-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16619214 | 158 | 164 | gia' in graduatoria | M | K | INPS-ISEE-2025-05322776R-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16622382 | 110 | 116 | gia' in graduatoria | M | R | INPS-ISEE-2025-09366202W-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16619427 | 175 | 181 | gia' in graduatoria | M | R | INPS-ISEE-2025-04670751Q-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16619221 | 52 | 58 | gia' in graduatoria | M | U | INPS-ISEE-2025-08938708U-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16619267 | 232 | 242 | gia' in graduatoria | M | G | INPS-ISEE-2025-10278492O-00 | 5338702015615597 | 
| 16622247 | 219 | 229 | gia' in graduatoria | M | M | INPS-ISEE-2025-01556177R-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16619285 | 18 | 20 | gia' in graduatoria | M | G | INPS-ISEE-2025-08819404L-00 | 5338702019702672 | 
| 16619275 | 89 | 95 | gia' in graduatoria | M | L | INPS-ISEE-2025-03913533C-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16619119 | 90 | 96 | gia' in graduatoria | M | V | INPS-ISEE-2025-05777062L-00 | 5338702019702474 | 
| 16619067 | 55 | 61 | gia' in graduatoria | M | V | INPS-ISEE-2025-03696808S-00 | 5338702019702409 | 
| 16619251 | 222 | 232 | gia' in graduatoria | M | L | INPS-ISEE-2025-02528661Q-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16619170 | 149 | 155 | gia' in graduatoria | M | P | INPS-ISEE-2025-10446801H-00 | 5338702019702557 | 
| 16621217 | 79 | 85 | gia' in graduatoria | M | V | INPS-ISEE-2025-05354120J-00 | 5338702019704215 | 
| 16619126 | 100 | 106 | gia' in graduatoria | M | U | INPS-ISEE-2025-06389197U-00 | 5338702019702482 | 
| 16622451 | 112 | 118 | gia' in graduatoria | N | F | INPS-ISEE-2025-04562003J-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16622483 | 88 | 94 | gia' in graduatoria | N | M | INPS-ISEE-2025-08584755K-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16622400 | 224 | 234 | gia' in graduatoria | N | P | INPS-ISEE-2025-01936360W-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16621449 | 13 | 15 | gia' in graduatoria | N | E | INPS-ISEE-2025-04327974V-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16619551 | 11 | 13 | gia' in graduatoria | N | V | INPS-ISEE-2025-04670900P-00 | 5338702019702821 | 
| 16621547 | 159 | 165 | gia' in graduatoria | N | A | INPS-ISEE-2025-02509036G-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16619459 | 161 | 167 | gia' in graduatoria | N | D | INPS-ISEE-2025-09142529R-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16621526 | 68 | 74 | gia' in graduatoria | N | F | INPS-ISEE-2025-03880022D-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16619443 | 93 | 99 | gia' in graduatoria | N | F | INPS-ISEE-2025-08260924E-00 | 5338702019702748 | 
| 16619401 | 167 | 173 | gia' in graduatoria | N | G | INPS-ISEE-2025-02509025D-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16621334 | 95 | 101 | gia' in graduatoria | N | R | INPS-ISEE-2025-03796714X-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16621497 | 141 | 147 | gia' in graduatoria | N | E | INPS-ISEE-2025-10680820G-00 | 5338702019704363 | 
| 16618475 | 14 | 16 | gia' in graduatoria | O | Y | INPS-ISEE-2025-10583704W-00 | 5338702019701922 | 
| 16622424 | 98 | 104 | gia' in graduatoria | P | A | INPS-ISEE-2025-09031274P-00 | 5338702019704959 | 
| 16619568 | 37 | 43 | gia' in graduatoria | P | E | INPS-ISEE-2025-01558068O-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16622499 | 104 | 110 | gia' in graduatoria | P | O | INPS-ISEE-2025-03265838F-00 | 5338702015618773 | 
| 16619593 | 153 | 159 | gia' in graduatoria | P | R | INPS-ISEE-2025-06782087I-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16622432 | 174 | 180 | gia' in graduatoria | P | M | INPS-ISEE-2025-03880642E-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16622475 | 40 | 46 | gia' in graduatoria | P | M | INPS-ISEE-2025-02621548W-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16619543 | 136 | 142 | gia' in graduatoria | P | T | INPS-ISEE-2025-09279392Y-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16619659 | 70 | 76 | gia' in graduatoria | P | G | INPS-ISEE-2025-09364328F-00 | 5338702019702920 | 
| 16619743 | 211 | 221 | gia' in graduatoria | P | I | INPS-ISEE-2025-04385971X-00 | 5338702019703001 | 
| 16619461 | 124 | 130 | gia' in graduatoria | P | C | INPS-ISEE-2025-03908629X-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16621412 | 116 | 122 | gia' in graduatoria | P | F | INPS-ISEE-2025-03187876S-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16619518 | 187 | 194 | gia' in graduatoria | P | M | INPS-ISEE-2025-03796846U-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16619393 | 36 | 42 | gia' in graduatoria | P | S | INPS-ISEE-2025-05689572K-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16619643 | 142 | 148 | gia' in graduatoria | Q | A | INPS-ISEE-2025-09840541E-00 | 5338702019702912 | 
| 16621619 | 205 | 214 | gia' in graduatoria | R | G | INPS-ISEE-2025-03187880F-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16619684 | 199 | 206 | gia' in graduatoria | R | A | INPS-ISEE-2025-05136470P-00 | 5338702019702946 | 
| 16619759 | 2 | 2 | gia' in graduatoria | R | K | INPS-ISEE-2025-06702568L-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16621627 | 191 | 198 | gia' in graduatoria | R | F | INPS-ISEE-2025-08409880X-00 | 5338702015618484 | 
| 16621471 | 83 | 89 | gia' in graduatoria | R | A | INPS-ISEE-2025-05471499Z-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16621419 | 74 | 80 | gia' in graduatoria | R | A | INPS-ISEE-2025-03880043P-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16619634 | 24 | 28 | gia' in graduatoria | R | V | INPS-ISEE-2025-03187877Y-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16621441 | 61 | 67 | gia' in graduatoria | R | A | INPS-ISEE-2025-10329724W-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16619726 | 111 | 117 | gia' in graduatoria | R | A | INPS-ISEE-2025-04573435E-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
| 16621660 | 109 | 115 | gia' in graduatoria | R | A | INPS-ISEE-2025-03525985X-00 | 5338702019704488 | 
| 16619776 | 106 | 112 | gia' in graduatoria | R | S | INPS-ISEE-2025-03775417L-00 | gia' erogata in precedente annualita' | 
